Οριστικός πίνακας κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Πλήρους Απασχόλησης) σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Αρ.Πρωτ:24653/06-08-24
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡ | ΑΔΤ | ΑΦΜ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ | ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ | ΑΝΗΛ ΤΕΚΝΑ | ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ | ΑΝΑΠΗΡΙΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Μ***** | Κ | Κ | …307 | …879 | 66.800 | 20 | 66.820 | |||||
| 2 | Α***** | Π | Ε | …808 | …518 | 55.940 | 20 | 55.960 | |||||
| 3 | Χ***** | Α | Ι | …710 | …692 | 50.864 | 20 | 50.884 | |||||
| 4 | Χ***** | Ι | Α | …795 | …950 | 35.260 | 10 | 35.270 | |||||
| 5 | Σ***** | Κ | Ι | …496 | …758 | 15.980 | 20 | 16.000 | |||||
| 6 | Γ***** | Ε | Χ | …081 | …300 | 12.920 | 20 | 12.940 | |||||
| 7 | Μ***** | Α | Α | …349 | …650 | 12.155 | 10 | 12.165 | |||||
| 8 | Γ***** | Α | Δ | …473 | …476 | 11.800 | 20 | 11.820 | |||||
| 9 | Κ***** | Γ | Κ | …705 | …146 | 10.820 | 10 | 10.830 | |||||
| 10 | Ν***** | Ι | Σ | …438 | …297 | 10.030 | 5 | 10 | 10.045 | ||||
| 11 | Σ***** | Ι | Β | …495 | …116 | 8.006 | 10 | 8.016 | |||||
| 12 | Ζ***** | Χ | Α | …231 | …827 | 5.818 | 20 | 5.838 | |||||
| 13 | Ν***** | Δ | Γ | …824 | …300 | 5.134 | 5 | 20 | 5.159 | ||||
| 14 | Ζ***** | Υ | Β | …257 | …036 | 4.080 | 20 | 4.100 | |||||
| 15 | Σ***** | Ρ | Δ | …727 | …628 | 4.080 | 20 | 4.100 | |||||
| 16 | Δ***** | Α | Γ | …625 | …728 | 3.485 | 10 | 10 | 3.505 | ||||
| 17 | Γ***** | Γ | Φ | …169 | …042 | 2.600 | 10 | 2.610 | |||||
| 18 | Π***** | Φ | Μ | …457 | …298 | 2.540 | 20 | 20 | 2.580 | ||||
| 19 | Τ***** | Ε | Ι | …140 | …327 | 2.176 | 30 | 17 | 20 | 2.243 | |||
| 20 | Π***** | Π | Α | …163 | …089 | 1.680 | 10 | 10 | 1.700 | ||||
| 21 | Ν***** | Ε | Ν | …831 | …776 | 1.500 | 20 | 1.520 | |||||
| 22 | Θ***** | Ε | Μ | …734 | …661 | 1.400 | 5 | 20 | 1.425 | ||||
| 23 | Α***** | Κ | Ι | …317 | …422 | 1.370 | 20 | 1.390 | |||||
| 24 | Κ***** | Α | Δ | …851 | …214 | 1.190 | 20 | 1.210 | |||||
| 25 | Γ***** | Β | Δ | …786 | …094 | 1.190 | 20 | 1.210 | |||||
| 26 | Β***** | Β | Α | …845 | …019 | 833 | 5 | 15 | 10 | 863 | |||
| 27 | Τ***** | Μ | Ν | …218 | …940 | 833 | 20 | 853 | |||||
| 28 | Τ***** | Μ | Μ | …439 | …573 | 680 | 15 | 20 | 10 | 725 | |||
| 29 | Κ***** | Φ | Ι | …803 | …840 | 663 | 40 | 20 | 723 | ||||
| 30 | Σ***** | Ε | Δ | …329 | …642 | 663 | 5 | 20 | 15 | 20 | 723 | ||
| 31 | Σ***** | Ε | Ι | …718 | …882 | 663 | 30 | 10 | 10 | 713 | |||
| 32 | Α***** | Κ | Π | …639 | …094 | 663 | 30 | 10 | 703 | ||||
| 33 | Η***** | Δ | Θ | …307 | …933 | 680 | 20 | 700 | |||||
| 34 | Τ***** | Λ | Χ | …517 | …180 | 663 | 17 | 20 | 700 | ||||
| 35 | Π***** | Λ | Γ | …108 | …007 | 663 | 5 | 15 | 10 | 693 | |||
| 36 | Μ***** | Σ | Α | …933 | …300 | 663 | 20 | 10 | 693 | ||||
| 37 | Π***** | Φ | Ν | …219 | …715 | 663 | 20 | 683 | |||||
| 38 | Π***** | Δ | Ι | …730 | …022 | 663 | 20 | 683 | |||||
| 39 | Κ***** | Ε | Ν | …316 | …791 | 663 | 10 | 673 | |||||
| 40 | Γ***** | Α | Α | …384 | …001 | 646 | 20 | 666 | |||||
| 41 | Κ***** | Ε | Ε | …091 | …148 | 646 | 10 | 656 | |||||
| 42 | Σ***** | Μ | Π | …527 | …660 | 629 | 20 | 649 | |||||
| 43 | Β***** | Ν | Κ | …478 | …807 | 612 | 20 | 632 | |||||
| 44 | Σ***** | Α | Σ | …856 | …736 | 612 | 5 | 10 | 627 | ||||
| 45 | Κ***** | Μ | Ι | …091 | …470 | 578 | 5 | 10 | 593 | ||||
| 46 | Δ***** | Σ | Σ | …856 | …463 | 561 | 20 | 581 | |||||
| 47 | Κ***** | Ε | Ν | …166 | …189 | 510 | 30 | 10 | 17 | 10 | 577 | ||
| 48 | Μ***** | Π | Ν | …450 | …400 | 561 | 5 | 10 | 576 | ||||
| 49 | Λ***** | Σ | Γ | …843 | …388 | 510 | 15 | 10 | 17 | 10 | 562 | ||
| 50 | Κ***** | Π | Κ | …410 | …665 | 510 | 15 | 20 | 10 | 555 | |||
| 51 | Κ***** | Π | Β | …848 | …022 | 510 | 15 | 10 | 10 | 545 | |||
| 52 | Γ***** | Σ | Π | …198 | …541 | 493 | 5 | 20 | 518 | ||||
| 53 | Κ***** | Π | Β | …692 | …587 | 493 | 5 | 10 | 508 | ||||
| 54 | Ν***** | Α | Π | …673 | …275 | 493 | 10 | 503 | |||||
| 55 | Γ***** | Κ | Μ | …500 | …082 | 442 | 15 | 20 | 477 | ||||
| 56 | Λ***** | Σ | Κ | …122 | … | 340 | 30 | 17 | 20 | 407 | |||
| 57 | Α***** | Α | Χ | …920 | …626 | 306 | 60 | 5 | 17 | 10 | 398 | ||
| 58 | Κ***** | Δ | Σ | …752 | …410 | 323 | 15 | 20 | 30 | 10 | 398 | ||
| 59 | Ν***** | Β | Ν | …450 | …365 | 374 | 20 | 394 | |||||
| 60 | Λ***** | Χ | Δ | …712 | …258 | 340 | 30 | 10 | 10 | 390 | |||
| 61 | Γ***** | Ο | Ε | …307 | …719 | 323 | 15 | 10 | 17 | 10 | 375 | ||
| 62 | Λ***** | Ι | Χ | …705 | …423 | 340 | 20 | 360 | |||||
| 63 | Μ***** | Μ | Χ | …862 | …560 | 289 | 40 | 5 | 10 | 10 | 354 | ||
| 64 | Κ***** | Δ | Χ | …771 | …749 | 204 | 30 | 10 | 10 | 254 | |||
| 65 | Ν***** | Α | Δ | …466 | …870 | 170 | 30 | 15 | 20 | 10 | 245 | ||
| 66 | D***** | J | I | …752 | …610 | 204 | 20 | 224 | |||||
| 67 | Ο***** | Ι | Α | …079 | …876 | 204 | 20 | 224 | |||||
| 68 | Μ***** | Β | Γ | …824 | …894 | 112 | 40 | 5 | 20 | 17 | 10 | 204 | |
| 69 | Λ***** | Μ | Δ | …353 | …063 | 119 | 15 | 10 | 144 | ||||
| 70 | Λ***** | Π | Α | …213 | …808 | 0 | 50 | 60 | 10 | 120 | |||
| 71 | Μ***** | Ν | Π | …171 | …769 | 85 | 5 | 20 | 110 | ||||
| 72 | Κ***** | Μ | Μ | …850 | … | 0 | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 | 90 | |
| 73 | Κ***** | Ι | Κ | …246 | …246 | 0 | 30 | 30 | 17 | 10 | 87 | ||
| 74 | Κ***** | Δ | Β | …304 | …092 | 0 | 30 | 15 | 10 | 17 | 10 | 82 | |
| 75 | Ν***** | Ε | Α | …352 | …464 | 0 | 30 | 40 | 10 | 80 | |||
| 76 | Κ***** | Χ | Ι | …974 | …287 | 0 | 40 | 10 | 20 | 10 | 80 | ||
| 77 | Κ***** | Π | Σ | …413 | …239 | 0 | 40 | 30 | 10 | 80 | |||
| 78 | Λ***** | Γ | Α | …184 | …292 | 0 | 15 | 20 | 30 | 10 | 75 | ||
| 79 | Κ***** | Μ | Α | …125 | …147 | 0 | 15 | 20 | 30 | 10 | 75 | ||
| 80 | Κ***** | Χ | Ε | …289 | …755 | 0 | 30 | 15 | 20 | 10 | 75 | ||
| 81 | Κ***** | Π | Μ | …935 | …544 | 0 | 30 | 5 | 20 | 20 | 75 | ||
| 82 | Κ***** | Δ | Α | …976 | … | 0 | 15 | 20 | 30 | 10 | 75 | ||
| 83 | Κ***** | Μ | Σ | …586 | …330 | 0 | 30 | 10 | 20 | 10 | 70 | ||
| 84 | Λ***** | Α | Γ | …571 | …425 | 0 | 50 | 20 | 70 | ||||
| 85 | Μ***** | Χ | Π | …460 | …462 | 0 | 30 | 10 | 20 | 10 | 70 | ||
| 86 | Β***** | Α | Α | …512 | …150 | 0 | 40 | 5 | 20 | 65 | |||
| 87 | Λ***** | Δ | Ν | …905 | …264 | 0 | 30 | 15 | 20 | 65 | |||
| 88 | Τ***** | Π | Π | …913 | …808 | 0 | 30 | 5 | 15 | 10 | 60 | ||
| 89 | Χ***** | Ν | Σ | …870 | …891 | 0 | 50 | 10 | 60 | ||||
| 90 | Λ***** | Α | Ν | …941 | …750 | 0 | 30 | 20 | 10 | 60 | |||
| 91 | Κ***** | Δ | Η | …068 | …796 | 0 | 30 | 20 | 10 | 60 | |||
| 92 | Μ***** | Ε | Γ | …270 | …970 | 0 | 50 | 10 | 60 | ||||
| 93 | Π***** | Π | Κ | …666 | …404 | 0 | 40 | 10 | 10 | 60 | |||
| 94 | Κ***** | Π | Η | …484 | …587 | 0 | 30 | 17 | 10 | 57 | |||
| 95 | Κ***** | Π | Η | …327 | …559 | 0 | 30 | 17 | 10 | 57 | |||
| 96 | Λ***** | Σ | Α | …645 | …584 | 0 | 15 | 10 | 20 | 10 | 55 | ||
| 97 | Κ***** | Δ | Η | …046 | …803 | 0 | 30 | 5 | 10 | 10 | 55 | ||
| 98 | Α***** | Δ | Π | …640 | …480 | 0 | 30 | 10 | 10 | 50 | |||
| 99 | Π***** | Μ | Κ | …666 | …404 | 0 | 40 | 10 | 50 | ||||
| 100 | Θ***** | Ε | Δ | …149 | … | 0 | 30 | 10 | 10 | 50 | |||
| 101 | Μ***** | Μ | Β | …634 | …513 | 0 | 10 | 17 | 20 | 47 | |||
| 102 | Μ***** | Ο | Μ | …575 | …660 | 0 | 15 | 20 | 10 | 45 | |||
| 103 | Π***** | Ε | Σ | …418 | … | 0 | 15 | 20 | 10 | 45 | |||
| 104 | Λ***** | Χ | Δ | …062 | …941 | 0 | 15 | 20 | 10 | 45 | |||
| 105 | Κ***** | Μ | Κ | …069 | … | 0 | 15 | 20 | 10 | 45 | |||
| 106 | Κ***** | Κ | Ι | …174 | …118 | 0 | 15 | 20 | 10 | 45 | |||
| 107 | Χ***** | Κ | Α | …540 | …608 | 0 | 10 | 15 | 20 | 45 | |||
| 108 | Κ***** | Ε | Δ | …492 | …165 | 0 | 30 | 5 | 10 | 45 | |||
| 109 | Κ***** | Ε | Κ | …043 | … | 0 | 5 | 10 | 17 | 10 | 42 | ||
| 110 | Λ***** | Β | Α | …017 | …130 | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
| 111 | Δ***** | Β | Α | …366 | …943 | 0 | 20 | 20 | 40 | ||||
| 112 | Κ***** | Ι | Θ | …234 | …570 | 0 | 30 | 10 | 40 | ||||
| 113 | Κ***** | Δ | Ε | …184 | …902 | 0 | 30 | 10 | 40 | ||||
| 114 | Ι***** | Μ | Γ | …877 | …790 | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
| 115 | Π***** | Χ | Α | …233 | …292 | 0 | 5 | 10 | 15 | 10 | 40 | ||
| 116 | Μ***** | Χ | Β | …030 | …425 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | 40 | ||
| 117 | Κ***** | Ε | Α | …953 | … | 0 | 30 | 10 | 40 | ||||
| 118 | Κ***** | Μ | Ι | …088 | … | 0 | 10 | 20 | 10 | 40 | |||
| 119 | Μ***** | Ζ | Β | …694 | …681 | 0 | 15 | 20 | 35 | ||||
| 120 | Γ***** | Μ | Σ | …523 | …806 | 0 | 15 | 20 | 35 | ||||
| 121 | Κ***** | Σ | Χ | …388 | … | 0 | 5 | 20 | 10 | 35 | |||
| 122 | Τ***** | Β | Κ | …109 | …468 | 0 | 5 | 17 | 10 | 32 | |||
| 123 | Μ***** | Ε | Δ | …527 | …224 | 0 | 5 | 17 | 10 | 32 | |||
| 124 | Π***** | Α | Θ | …536 | …967 | 0 | 20 | 10 | 30 | ||||
| 125 | Δ***** | Α | Σ | …396 | …877 | 0 | 20 | 10 | 30 | ||||
| 126 | Ν***** | Ζ | Ε | …248 | …741 | 0 | 15 | 5 | 10 | 30 | |||
| 127 | Π***** | Σ | Χ | …024 | …922 | 0 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 128 | Κ***** | Π | Κ | …090 | …864 | 0 | 17 | 10 | 27 | ||||
| 129 | Π***** | Μ | Ι | …494 | …119 | 0 | 5 | 20 | 25 | ||||
| 130 | Ν***** | Χ | Δ | …819 | …616 | 0 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
| 131 | Μ***** | Π | Γ | …411 | … | 0 | 15 | 10 | 25 | ||||
| 132 | Μ***** | Ε | Α | …736 | … | 0 | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
| 133 | Μ***** | Ε | Γ | …014 | …950 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 134 | Μ***** | Π | Β | …727 | …052 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 135 | Κ***** | Δ | Δ | …611 | …139 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 136 | Μ***** | Φ | Γ | …674 | …328 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 137 | A***** | B | P | …030 | …511 | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 138 | Κ***** | Β | Π | …730 | …904 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 139 | Θ***** | Β | Γ | …187 | …356 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 140 | Θ***** | Χ | Γ | …675 | …269 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 141 | Σ***** | Β | Χ | …437 | …689 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 142 | Τ***** | Λ | Ε | …845 | …620 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 143 | Π***** | Α | Κ | …700 | …198 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 144 | Σ***** | Κ | Ι | …310 | …173 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 145 | Μ***** | Μ | Γ | …360 | … | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 146 | Σ***** | Κ | Γ | …929 | …157 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 147 | Μ***** | Μ | Λ | …177 | …841 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 148 | Α***** | Β | Α | …933 | …147 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 149 | Π***** | Α | Δ | …904 | …503 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 150 | Α***** | Χ | Γ | …907 | …750 | 0 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 151 | Κ***** | Π | Ε | …615 | … | 0 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 152 | Α***** | Η | Γ | …636 | …193 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 153 | Κ***** | Γ | Α | …164 | … | 0 | 10 | 10 | |||||
| 154 | Κ***** | Δ | Ν | …349 | …495 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 155 | Κ***** | Σ | Ν | …531 | …219 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 156 | Μ***** | Α | Ν | …329 | …263 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 157 | Κ***** | Π | Α | …400 | …870 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 158 | Κ***** | Χ | Π | …534 | …161 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 159 | Κ***** | Δ | Χ | …593 | …667 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 160 | Δ***** | Η | Σ | …333 | …702 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 161 | Κ***** | Π | Ι | …630 | …119 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 162 | Ν***** | Ν | Β | …716 | …195 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 163 | Μ***** | Χ | Α | …229 | …898 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 164 | Π***** | Χ | Α | …550 | …855 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 165 | Γ***** | Φ | Β | …100 | …227 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 166 | Θ***** | Ε | Θ | …985 | …720 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 167 | Ν***** | Μ | Γ | …060 | … | 0 | 10 | 10 | |||||
| 168 | Ν***** | Φ | Φ | …755 | …053 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 169 | Κ***** | Χ | Π | …671 | …414 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 170 | Κ***** | Χ | Μ | …123 | …680 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 171 | Κ***** | Α | Π | …280 | …410 | 0 | 10 | 10 | |||||
| 172 | Μ***** | Δ | Ε | …076 | …724 | 0 | 10 | 10 |
Οριστικός πίνακας κατάταξης ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Μερικής Απασχόλησης) σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
| ΑΠΟΡ | ΗΛΙΚΙΑ1 | ΗΛΙΚΙΑ2 | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡ | ΑΔΤ | ΑΦΜ | ΕΜΠΕΙΡΙΑ | ΠΟΛΥ-ΤΕΚΝΟΣ | ΤΡΙ-ΤΕΚΝΟΣ | ΑΝΗΛ ΤΕΚΝΑ | ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ | ΑΝΑΠ ΗΡΙΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΕΝΙΚΗ | ||
| 55 | 55,91 | Μ***** | Κ | Κ | …307 | …879 | 66.800 | 20 | 66.820 | ΗΡΑΚΛΗ | ||||||||
| 58 | 58,92 | Α***** | Π | Ε | …808 | …518 | 55.940 | 20 | 55.960 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||||
| 66,53 | Χ***** | Α | Ι | …710 | …692 | 50.864 | 20 | 50.884 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |||||||||
| 57 | 57,61 | Σ***** | Κ | Ι | …496 | …758 | 15.980 | 20 | 16.000 | ΙΩΑΝΝΗ | ||||||||
| 66 | 66,25 | Γ***** | Ε | Χ | …081 | …300 | 12.920 | 20 | 12.940 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ||||||||
| 48 | 48,48 | Μ***** | Α | Α | …349 | …650 | 12.155 | 10 | 12.165 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||||||
| 59 | 59,32 | Γ***** | Α | Δ | …473 | …476 | 11.800 | 20 | 11.820 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ||||||||
| 47,73 | Κ***** | Γ | Κ | …705 | …146 | 10.820 | 10 | 10.830 | ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||
| 49 | 49,14 | Ν***** | Ι | Σ | …438 | …297 | 10.030 | 5 | 10 | 10.045 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||||
| 39 | 39,13 | Σ***** | Ι | Β | …495 | …116 | 8.006 | 10 | 8.016 | IVAN | ||||||||
| 61 | 61,45 | Ζ***** | Χ | Α | …231 | …827 | 5.818 | 20 | 5.838 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||||||
| 54,49 | Ν***** | Δ | Γ | …824 | …300 | 5.134 | 5 | 20 | 5.159 | ΠΕΤΡΟΥ | ||||||||
| 59 | 59,07 | Ζ***** | Υ | Β | …257 | …036 | 4.080 | 20 | 4.100 | ΙΩΑΝΝΗ | ||||||||
| 58 | 58,3 | Σ***** | Ρ | Δ | …727 | …628 | 4.080 | 20 | 4.100 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||||||
| 36 | 36,99 | Δ***** | Α | Γ | …625 | …728 | 3.485 | 10 | 10 | 3.505 | ||||||||
| 37 | 37,73 | Γ***** | Γ | Φ | …169 | …042 | 2.600 | 10 | 2.610 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ||||||||
| 50 | 50,48 | Π***** | Φ | Μ | …457 | …298 | 2.540 | 20 | 20 | 2.580 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||||
| 51 | 51,84 | Τ***** | Ε | Ι | …140 | …327 | 2.176 | 30 | 17 | 20 | 2.243 | ΙΩΑΝΝΗ | ||||||
| 40 | 40,61 | Π***** | Π | Α | …163 | …089 | 1.680 | 10 | 10 | 1.700 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | |||||||
| 57,25 | Ν***** | Ε | Ν | …831 | …776 | 1.500 | 20 | 1.520 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | |||||||||
| 52,62 | Θ***** | Ε | Μ | …734 | …661 | 1.400 | 5 | 20 | 1.425 | |||||||||
| 59 | 59,3 | Α***** | Κ | Ι | …317 | …422 | 1.370 | 20 | 1.390 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ||||||||
| 59 | 59,86 | Κ***** | Α | Δ | …851 | …214 | 1.190 | 20 | 1.210 | ΣΠΥΡΟΥ | ||||||||
| 62 | 62,34 | Γ***** | Β | Δ | …786 | …094 | 1.190 | 20 | 1.210 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||||||
| 49 | 49,34 | Β***** | Β | Α | …845 | …019 | 833 | 5 | 15 | 10 | 863 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||||||
| 56,66 | Τ***** | Μ | Ν | …218 | …940 | 833 | 20 | 853 | ΗΡΑΚΛΗ | |||||||||
| 37 | 37,77 | Τ***** | Μ | Μ | …439 | …573 | 680 | 15 | 20 | 10 | 725 | ΑΝΔΡΕΑ | ||||||
| 58 | 58,41 | Κ***** | Φ | Ι | …803 | …840 | 663 | 40 | 20 | 723 | ΗΡΑΚΛΗ | |||||||
| 45 | 45,61 | Σ***** | Ε | Ι | …718 | …882 | 663 | 30 | 10 | 10 | 713 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ||||||
| 50 | 50,03 | Σ***** | Ε | Δ | …329 | …642 | 663 | 5 | 20 | 15 | 20 | 723 | ΙΩΣΗΦ | |||||
| 36 | 36,08 | Α***** | Κ | Π | …639 | …094 | 663 | 30 | 10 | 703 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |||||||
| 53 | 53,85 | Η***** | Δ | Θ | …307 | …933 | 680 | 20 | 700 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ||||||||
| 50 | 50,82 | Τ***** | Λ | Χ | …517 | …180 | 663 | 17 | 20 | 700 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||||
| 67 | 67,72 | Σ***** | Α | Π | …982 | …337 | 663 | 12 | 20 | 695 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||||||
| 45 | 45,02 | Π***** | Λ | Γ | …108 | …007 | 663 | 5 | 15 | 10 | 693 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||||||
| 44,58 | Μ***** | Σ | Α | …933 | …300 | 663 | 20 | 10 | 693 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||||||||
| 54 | 54,49 | Π***** | Φ | Ν | …219 | …715 | 663 | 20 | 683 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||||||||
| 65,13 | Π***** | Δ | Ι | …730 | …022 | 663 | 20 | 683 | PIZA | |||||||||
| 48 | 48,19 | Κ***** | Ε | Ν | …316 | …791 | 663 | 10 | 673 | ΜΑΡΚΟΥ | ||||||||
| 58 | 58,28 | Γ***** | Α | Α | …384 | …001 | 646 | 20 | 666 | |||||||||
| 48 | 48,52 | Κ***** | Ε | Ε | …091 | …148 | 646 | 10 | 656 | ΙΩΑΚΕΙΜ | ||||||||
| 56 | 56,9 | Σ***** | Μ | Π | …527 | …660 | 629 | 20 | 649 | ΙΩΑΝΝΗ | ||||||||
| 51 | 51,49 | Β***** | Ν | Κ | …478 | …807 | 612 | 20 | 632 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ||||||||
| 45 | 45,22 | Σ***** | Α | Σ | …856 | …736 | 612 | 5 | 10 | 627 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||||
| 41 | 41,82 | Κ***** | Μ | Ι | …091 | …470 | 578 | 5 | 10 | 593 | ΧΡΗΣΤΟΥ | |||||||
| 63,4 | Δ***** | Σ | Σ | …856 | …463 | 561 | 20 | 581 | ΜΙΧΑΛΗ | |||||||||
| 36 | 36,95 | Κ***** | Ε | Ν | …166 | …189 | 510 | 30 | 10 | 17 | 10 | 577 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||
| 43,23 | Μ***** | Π | Ν | …450 | …400 | 561 | 5 | 10 | 576 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ||||||||
| 41 | 41,28 | Λ***** | Σ | Γ | …843 | …388 | 510 | 15 | 10 | 17 | 10 | 562 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||||
| 39 | 39,2 | Κ***** | Π | Κ | …410 | …665 | 510 | 15 | 20 | 10 | 555 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||||
| 28,01 | Λ***** | Γ | Α | …184 | …292 | 0 | 15 | 20 | 30 | 10 | 75 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||||
| 41 | 41,95 | Κ***** | Π | Β | …848 | …022 | 510 | 15 | 10 | 10 | 545 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||
| 51 | 51,57 | Γ***** | Σ | Π | …198 | …541 | 493 | 5 | 20 | 518 | ΧΡΗΣΤΟΥ | |||||||
| 23 | 23,44 | Κ***** | Π | Β | …692 | …587 | 493 | 5 | 10 | 508 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | |||||||
| 0 | 0,25 | Ν***** | Α | Π | …673 | …275 | 493 | 10 | 503 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||||||
| 55 | 55,7 | Γ***** | Κ | Μ | …500 | …082 | 442 | 15 | 20 | 477 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||||
| 51,8 | Λ***** | Σ | Κ | …122 | … | 340 | 30 | 17 | 20 | 407 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||||||
| 49 | 49,61 | Α***** | Α | Χ | …920 | …626 | 306 | 60 | 5 | 17 | 10 | 398 | ΜΙΧΑΛΗ | |||||
| 30,35 | Κ***** | Δ | Σ | …752 | …410 | 323 | 15 | 20 | 30 | 10 | 398 | |||||||
| 57 | 57,72 | Ν***** | Β | Ν | …450 | …365 | 374 | 20 | 394 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||||||
| 33 | 33,33 | Λ***** | Χ | Δ | …712 | …258 | 340 | 30 | 10 | 10 | 390 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||||||
| 37 | 37,69 | Γ***** | Ο | Ε | …307 | …719 | 323 | 15 | 10 | 17 | 10 | 375 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||||
| 60 | 60,14 | Λ***** | Ι | Χ | …705 | …423 | 340 | 20 | 360 | |||||||||
| 20,12 | Μ***** | Μ | Χ | …862 | …560 | 289 | 40 | 5 | 10 | 10 | 354 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ||||||
| 27,47 | Κ***** | Μ | Μ | …850 | … | 0 | 15 | 20 | 30 | 15 | 10 | 90 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | |||||
